Václavický krpál 2010
Pátý Václavický krpál je za námi, na nějaký komentář stále čekáme, ale přesto už nám byly poskytnuty profesionální snímky.
Vedro trápilo cyklisty
V sobotu 10. července se konal ve Václavicích 5.ročník závodu horských kol – Václavický krpál. Na programu byl závod dětí, juniorů, žen a mužů. Před hlavním závodem proběhl závod dětí, který byl rozdělen do třech věkových kategorií. V 16 hod byla v úmorném vedru odstartována hlavní kategorie závodu. Členitá trať zavedla bikerky a bikery do lesů v okolí Václavic. Muži měli před sebou 4 osmikilometrové okruhy náročného terénu, ženy a junioři kola dvě. Na start se postavilo 49 závodníků. S nástrahami tratě a počasí se nejlépe vypořádala Petra Krbová z Eurofoam sport teamu v juniorské kategorii si prvenství připsal Honza Mařík z Česyku a v mužské kategorii zvítězil Luděk Kvapil z Viessmann teamu, který pokořil 32km za 1hod:37min:30s. Letošní závod beze zbytku prověřil fyzickou a psychickou připravenost závodníků. Gratulujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští ročník.
Zuzka Remková
Výsledky
| Pořadí | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Krbová | Petra | Eurofoam sport team | 0:54:44 |
| 2. | 2 | Němcová | Zdeňka | UNIQUA Jihlava | 0:56:01 |
| 3. | 7 | Ernestová | Martina | Bike Servis Klecany MTB | 0:57:20 |
| 4. | 4 | Mimránková | Jitka | SOS Tým | 1:09:54 |
| 5. | 6 | Vrbovcová | Hanka | Česyk | 1:28:28 |
| DNF | 1 | Doležalová | Marcela |
| Pořadí | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Mařík | Jan | Česyk | 0:46:53 |
| 2. | 4 | Novák | Filip | 0:56:40 | |
| 3. | 17 | Hučák | Tomáš | Bike Tuning Team Rudná | 1:18:45 |
| Pořadí | Startovní číslo | Příjmení | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Kvalpil | Luděk | Viessmann team | 1:37:30 |
| 2. | 9 | Veselý | Tomáš | UNIQUA ALK Jihlava | 1:38:50 |
| 3. | 35 | Tomek | Petr | TOI TOI cykloklub Slaný | 1:39:14 |
| 4. | 18 | Pechouš | Miroslav | Cyklo Olympia Hrdějovice | 1:40:44 |
| 5. | 12 | Mestek | Míra | Velointest Bike Club | 1:41:44 |
| 6. | 2 | Kec | Jan | SP Kolo | 1:42:42 |
| 7. | 5 | Jahoda | Vít | TKP | 1:46:10 |
| 8. | 19 | Roj | David | Felt Mnichovice | 1:52:25 |
| 9. | 39 | Vrbata | Jiří | Nadšenci z Posázaví | 1:58:19 |
| 10. | 11 | Boháč | Martin | 1:59:35 | |
| 11. | 1 | Komínek | Petr | 2:00:23 | |
| 12. | 15 | Kafka | Petr | 2:00:55 | |
| 13. | 23 | Wieman | Petr | Česyk | 2:03:24 |
| 14. | 38 | Vrbata | Jan | Nadšenci z Psázaví | 2:03:54 |
| 15. | 40 | Pavlík | Miroslav | 2:04:35 | |
| 16. | 7 | Víšek | Jaroslav | Bikesport 007 | 2:14:00 |
| 17. | 30 | Stejskal | Petr | 2:24:24 | |
| 29 | Adam | Martin | |||
| 19. | 14 | Franěk | Miroslav | No Swiss | 2:36:35 |
| 20. | 33 | Baloun | Štěpán | CK Vinohradské Šlapky | 2:48:36 |
| 21. | 21 | Chlupsa | Jan | Veloservi Havlíčkův Brod | 3:20:47 |
| DNF | 3 | Zazvonil | Aleš | DIMP | |
| 6 | Želina | Jakub | Varta | ||
| 8 | Bursa | Jiří | Bikesport 007 | ||
| 10 | Andrle | David | UNIQUA ALK Jihlava | ||
| 13 | Král | Lukáš | |||
| 16 | Tuháček | Milan | |||
| 20 | Vegricht | Radek | TTC Benešov | ||
| 24 | Veselý | Michal | Česyk | ||
| 25 | Čanda | František | |||
| 26 | Vichta | Radek | Česyk | ||
| 28 | Nový | Milan | Viessmann team | ||
| 31 | Urban | Tomáš | |||
| 32 | Baloun | Tomáš | CK Vinohradské Šlapky | ||
| 34 | Banout | Jakub | |||
| 36 | Jírů | Jan | Bike Service Klecany MTB | ||
| 37 | Kolenáš | Kamil | Bike Service Klecany MTB | ||
| 41 | Meyer | Jan | Benešov | ||
| 55 | Baloun | Milan |
| Pořadí | Startovní číslo | Příjmení | Jméno |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Zídek | Václav |
| 2. | 9 | Pikora | Jan |
| 3. | 13 | Vítek | Patrik |
| 4. | 1 | Stibůrková | Monika |
| Pořadí | Startovní číslo | Příjmení | Jméno |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Víšek | Martin |
| 2. | 8 | Pikora | Tomáš |
| 3. | 2 | Králová | Anna |
| 4. | 7 | Hazová | Michaela |
| 5. | 3 | Doležalová | Kateřina |
| 6. | 4 | Doležal | David |
| 7. | 5 | Hubínková | Nikola |
| Pořadí | Startovní číslo | Příjmení | Jméno |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Pechouš | Marek |
| 2. | 10 | Víšková | Veronika |
Akci fotil známý benešovský fotograf Robin Novák. A plnou galerii naleznete na jeho stránkách: http://krpal2010.vycvak.cz/
O závodu se zmínil i benešovský deník v následujícím článku.
Časový harmonogram
- prezentece:13:00 - 14:00
- Stará hospoda - Václavice 38
- start závodu
- 15,00hod - děti - 1,3km
- 16,00hod - ženy (17km), junioři (17km), muži (34km)
podmínky závodu
Závod se jede za plného silničního a lesního provozu, každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Účastníci mladší 18let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. lesního provozu a pokyny policie a pořadatelů.
Účastníci musí mít nasazenou ochrannou přilbu na hlavě po celou dobu závodu. Každý účastník musí k závodu použít horské nebo trekkingové kolo v dobrém
technickém stavu. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku,
které vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu
podle zákona č.101/2000. Pořadatel se zavazuje že osobní data závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného zákona.
V případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné. Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích, dbejte pokynů pořadatelů.
Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).
Diskuse
| Stránka: 1/1 | << |
< |
1 | > |
>> |
položek na stránku: 12, 24, 48, 96 |
| Schultz 16.července 2010 12:16 |
Dovolil bych si poděkovat Robinu Novákovi za výtečnou práci. Fotky jsou bezkonkurenční. :-) |
|---|


























































