Kulečníková liga 2021
Letošního ročníku kulečníkové ligy se zúčastní 5 týmů. Každý z nich sehraje osm Duelů v základní části, následně první čtyři celky postoupí do semifinále, pro posledního soutěž končí.
Kulečníková liga 2021 – konečná tabulka základní části | ||||||||||
pořadí: | název týmu | zápasy | V5 | V4 | V3 | P2 | P1 | P0 | SKÓRE | BODY |
1. | Hájenka | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 62-42 | 27 | ||
2. | Pášovka | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 52-52 | 20 | ||
3. | Bystřice | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 51-53 | 20 | |
4. | Žabovřesky | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48-56 | 17 | |
5. | Zbožnice | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 43-57 | 16 | |
v každém duelu se hraje 13 zápasů a rozděluje se 5 bodů do tabulky – za pět vítězství 1 bod, za každé další 1 bod (max 5) | ||||||||||
0-4 výher | 0 bodů | V5 – výhra za 5 bodů | ||||||||
5 výher | 1 bod | V4 – výhra za 4 body | ||||||||
6 výher | 2 body | V3 – Výhra za 3 body | ||||||||
7 výher | 3 body | P2 – prohra za 2 body | ||||||||
8 výher | 4 body | P1 – prohra za 1 bod | ||||||||
9 a více | 5 bodů | P0 – prohra za 0 bodů |
Kulečníková liga 2021 - celkový přehled jednotlivci | |||||||||||||||||
tým: | kolo: | soupeř: | d/v | Vláďa Šimoník | Petr Tůma | Vojta Vorlíček | Dominik Kartňák | Pepa Vorlíček | Míra Kartňák | celkem: | |||||||
1. | Bystřice | v | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 6 | |
2. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ž | 3. | Zbožnice | d | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 10 | 3 |
A | 4. | Pášovka | v | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
B | 5. | Hájenka | d | - | - | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | 7 |
O | 6. | Bystřice | d | - | - | 5 | 4 | - | - | 3 | 6 | 2 | 6 | - | - | 5 | 8 |
V | 7. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ř | 8. | Zbožnice | v | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 |
E | 9. | Pášovka | d | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 2 | 4 | 7 | 6 |
S | 10. | Hájenka | v | - | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
K | 11. | ||||||||||||||||
Y | 12. | ||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||
celkem: | 13 | 10 | 26 | 27 | 22 | 20 | 22 | 24 | 7 | 16 | 6 | 15 | 48 | 56 | |||
tým: | kolo: | soupeř: | d/v | Honza Málek | Honza Baťcha | Martin Vilím | Martin Havelka | Michal Párys | Martin Málek | celkem: | |||||||
1. | Zbožnice | d | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | 11 | 2 | |
2. | Pášovka | d | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | 7 | 6 | |
3. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H | 4. | Bystříce | d | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | 7 | 6 |
Á | 5. | Žabovřesky | v | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 6 |
J | 6. | Zbožnice | v | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
E | 7. | Pášovka | v | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 7 |
N | 8. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K | 9. | Bystříce | v | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 10 | 3 |
A | 10. | Žabovřesky | d | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 |
11. | |||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||
celkem: | 38 | 17 | 33 | 26 | 31 | 25 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 62 | 42 | |||
tým: | kolo: | soupeř: | d/v | Aleš Brynda | Olda Páša | Pavel Havlíček | Jirka Semin | celkem: | |||||||||
1. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2. | Hájenka | v | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | 6 | 7 | |||||
3. | Bystřice | v | 6 | 3 | - | - | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||
P | 4. | Žabovřesky | d | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | 7 | 6 | ||||
Á | 5. | Zbožnice | d | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | 5 | 8 | ||||
Š | 6. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
O | 7. | Hájenka | d | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||||
V | 8. | Bystřice | d | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||
K | 9. | Žabovřesky | v | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | 6 | 7 | ||||
A | 10. | Zbožnice | v | 2 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||
11. | |||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||
celkem: | 32 | 33 | 24 | 24 | 31 | 35 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |||
tým: | kolo: | soupeř: | d/v | Milan Červ | Michal Černý | Radek Jirous | Miloš Vilímek | Kuba Šticha | celkem: | ||||||||
1. | Žabovřesky | d | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||
2. | Zbožnice | v | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | 1 | 8 | 5 | |||
3. | Pášovka | d | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
B | 4. | Hájenka | v | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||
Y | 5. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S | 6. | Žabovřesky | v | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | ||
T | 7. | Zbožnice | d | 6 | 3 | 7 | 3 | - | - | 5 | 2 | - | - | 9 | 4 | ||
Ř | 8. | Pášovka | v | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | 6 | 7 | ||
I | 9. | Hájenka | d | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 10 | ||
C | 10. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E | 11. | ||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||
celkem: | 25 | 26 | 26 | 27 | 15 | 12 | 16 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 51 | 53 | |||
tým: | kolo: | soupeř: | d/v | Emil Bilý | Yvetta Bártlová | Petr Lacina | David Rýdl | Láďa Hromas | celkem: | ||||||||
1. | Hájenka | v | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 11 | |||
2. | Bystřice | d | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | 8 | |||
3. | Žabovřesky | v | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | 3 | 10 | |||
Z | 4. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | 5. | Pášovka | v | 6 | 2 | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | - | 8 | 5 | ||
O | 6. | Hájenka | d | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5 | 4 | - | - | 7 | 6 | ||
Ž | 7. | Bystřice | v | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | 2 | 6 | - | - | 4 | 9 | ||
N | 8. | Žabovřesky | d | 7 | 2 | 7 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | 11 | 2 | ||
I | 9. | volno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | 10. | Pášovka | d | - | - | 3 | 5 | - | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||
E | 11. | ||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||
celkem: | 29 | 32 | 29 | 41 | 5 | 19 | 26 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 47 | 57 |
Rozpis utkání Kulečníková liga 2021 | |||||||
p l a y o f f | |||||||
semifinále | sobota | 26.6. | 16:00 | Pášovka | - | Bystřice | |
malý stůl | |||||||
semifinále | sobota | 26.6. | 16:00 | Hájenka | - | Žabovřesky | |
velký stůl | |||||||
o 3. místo | sobota | 26.6. | 18:00 | malý stůl | |||
FINÁLE | velký stůl | ||||||
vyhlášení sobota 24.7. - Hájenka
|
Rozpis utkání Kulečníková liga 2021 | |||||||
z á k l a d n í č á s t | |||||||
1.kolo | pátek | 29.1. | 20:00 | Hájenka | - | Zbožnice | 11-2 |
Bystřice | - | Žabovřesky | 6-7 | ||||
2.kolo | pátek | 5.2. | 20:00 | Zbožnice | - | Bystřice | 5-8 |
Hájenka | - | Pášovka | 7-6 | ||||
3.kolo | pátek | 12.2. | 20:00 | Bystřice | - | Pášovka | 5-8 |
Žabovřesky | - | Zbožnice | 10-3 | ||||
4.kolo | pátek | 19.2. | 20:00 | Pášovka | - | Žabovřesky | 7-6 |
Hájenka | - | Bystřice | 7-6 | ||||
5.kolo | pátek | 7.5. | 20:00 | Žabovřesky | - | Hájenka | 6-7 |
Pášovka | - | Zbožnice | 8-5 | ||||
6.kolo | pátek | 14.5. | 20:00 | Zbožnice | - | Hájenka | 7-6 |
Žabovřesky | - | Bystřice | 5-8 | ||||
7.kolo | pátek | 21.5. | 20:00 | Bystřice | - | Zbožnice | 4-9 |
Pášovka | - | Hájenka | 7-6 | ||||
8.kolo | pátek | 28.5. | 20:00 | Pášovka | - | Bystřice | 7-6 |
Zbožnice | - | Žabovřesky | 11-2 | ||||
9.kolo | pátek | 4.6. | 20:00 | Žabovřesky | - | Pášovka | 7-6 |
Bystřice | - | Hájenka | 3-10 | ||||
10.kolo | pátek | 11.6. | 20:00 | Hájenka | - | Žabovřesky | 8-5 |
Zbožnice | - | Pášovka | 7-6 |
Mális
nejbližší události
žádné plánovane akce