Václavice - Bystřice 0:3
V dalším kole III.A třídy se utkalo václavické áčko s Bystřicí. I přesto, že se sešla vyjímečně celkem slušná sestava, vyzněl výsledek jasně pro soupeře.
Václavice – Bystřice 0:3 (0:0)
Sestava: Kyncl – Mikš, Jíša V., Kříž, Novák Z. – Baťka, Jiša M., Chobotský J., Párys – Burša, Stibůrek
Střídali: Hašek F.
V celku jednoznačné utkání, kdy i přes dobrou sestavu, která se tentokrát sešla, jsme ničím nepřekvapili a soupeř si v poklidu odvezl tři body.
Bystřice si vypracovala daleko více brankových příležitostí. I přes mladě vyhlížející mužstvo se snažila hrát kombinační fotbal a náš nepřesvědčivý výkon jim to v mnohém usnadňoval. Do vedení šel však soupeř až koncem poločasu, po pěkné střele zpoza vápna, kdy se míč odrazil od tyče do branky.
Největší šanci na vyrovnání zmařil včasným vyběhnutím brankář hostí proti osamoceně postupujícímu Danovi. To bylo již v druhém poločase a byla to z naší strany jediná nebezpečná šance. Zanedlouho šel soupeř po naší špatné rozehrávce do uklidňujícího vedení 2:0. Poté jsme v určitých fázích zatlačili bystřické za jejich polovinu, zejména dlouhými auty do vápna, k žádné větší příležitosti to však nevedlo. Zato hosté byli produktivní a jejich další povedená střela do horního rohu václavické brány pojistila vítezství v zápase. Po zápase Mális uklidňoval Kynclíka větou „to bych ani já nechytl“, ovšem s dodatkem „ale šáhl bych si“.
K zisku prvního jarního vítězství máme ještě dvě příležitosti. První je v sobotu v 17:00 na hřišti Čerčan.
VÝSLEDKY | ||||
Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | |
CHocerady B | FK Soběhrdy | 4:2 (1:2) | 50 | |
Branky: Tusjak Lubomír 2, Kuželka Jan, Kůdela Petr - Murgač Milan 2; Rozhodčí: Januš Jan; ŽK: 2:1 | ||||
Zaječice | Úročnice | 0:0 (0:0) | 40 | |
Rozhodčí: Berenda Karel; ŽK: 2:1 | ||||
Krhanice | Neveklov | 2:3 (2:2) | 70 | |
Branky: Moudrý Jaroslav, vlastní - Šiška Václav, Vitouš Pavel, Zimmel Jan; Rozhodčí: Hocek Josef; ŽK: 2:2 | ||||
Václavice | Bystřice | 0:3 | ||
Netvořice | Čerčany | 3:3 (0:1) | 50 | |
Branky: Bron Jaroslav, Pomahač Michal, Pomahač Jakub - Berka Martin, Modálek Zdeněk, Berka Lukáš; Rozhodčí: Černý Karel | ||||
FC Myslič | Ostředek | 2:0 (2:0) | 50 | |
Branky: Sosnovec Oleg 2; Rozhodčí: Cigler Jaroslav; ŽK: 0:1 | ||||
Týnec n/Sáz. B | Nespeky B | 2:3 (1:2) | 60 | |
Branky: Moravec Marcel 2 - Matyášek Ondřej 2, Sysel Vladislav; Rozhodčí: Platil Jaroslav; ŽK: 1:3 | ||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Neveklov | 24 | 19 | 2 | 3 | 78: 32 | 59 | ( 23) |
2. | Úročnice | 24 | 17 | 2 | 5 | 71: 27 | 53 | ( 17) |
3. | Ostředek | 24 | 15 | 4 | 5 | 65: 28 | 49 | ( 13) |
4. | FK Soběhrdy | 24 | 14 | 2 | 8 | 61: 38 | 44 | ( 8) |
5. | Krhanice | 24 | 13 | 2 | 9 | 66: 50 | 41 | ( 5) |
6. | Týnec n/Sáz. B | 24 | 10 | 3 | 11 | 56: 51 | 33 | ( -3) |
7. | Netvořice | 24 | 9 | 6 | 9 | 58: 63 | 33 | ( -3) |
8. | Bystřice | 24 | 10 | 3 | 11 | 40: 46 | 33 | ( -3) |
9. | Nespeky B | 24 | 9 | 4 | 11 | 39: 53 | 31 | ( -5) |
10. | CHocerady B | 24 | 8 | 5 | 11 | 50: 70 | 29 | ( -7) |
11. | Zaječice | 24 | 6 | 6 | 12 | 37: 55 | 24 | (-12) |
12. | FC Myslič | 24 | 6 | 4 | 14 | 49: 69 | 22 | (-14) |
13. | Čerčany | 24 | 5 | 3 | 16 | 49: 92 | 18 | (-18) |
14. | Václavice | 24 | 3 | 2 | 19 | 35: 80 | 11 | (-25) |
![]() |
|||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
Týnec n/Sáz. B | CHocerady B | 12.06. 17:00 | NE | ||
Nespeky B | FC Myslič | 11.06. 13:30 | SO | ||
Ostředek | Netvořice | 11.06. 17:00 | SO | ||
Čerčany | Václavice | 11.06. 17:00 | SO | ||
Bystřice | Krhanice | 11.06. 17:00 | SO | ||
Neveklov | Zaječice | 11.06. 17:00 | SO | ||
Úročnice | FK Soběhrdy | 11.06. 17:00 | SO | ||
zdroj výsledků: fotbal.cz
http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/stredocesky/benesov/souteze.asp?soutez=211A2A
Honza Párys
nejbližší události
žádné plánovane akce