Václavice - Poříčí B 6:2
Poslední zápas podzimní části soutěže 4.A třídy přinesl gólové hody, kdy jsme soupeře jasně přestříleli zejména v druhém poločase a na prvním místě si tak stále držíme čtyřbodový odstup. Útočník Havlis se pak blýskl hattrickem.
Václavice – Poříčí nad Sázavou B 6:2 (1:0)
Sestava: Málek – Vilím, Mikš, Kříž, Pýcha P. – Novák, Jíša, Chobotský, Párys – Burša, Havelka
Střídali: Babka
Branky: Havelka 3, Burša, Jíša, Babka
V prvním poločase nic nenasvědčovalo tomu, že by měl soupeř odjíždět z našeho hřiště s šesti gólovým přídělem. Hrálo se opatrně, zejména Poříčí zodpovědně odzadu a čekali na naše vážnější zaváhání. To jsme však nepřipustili a naopak si začali vypracovávat stále více slibných příležitostí. Větší chuť po vítězství se vyplatila a Havlisova hlavička nás poslala do vedení. V závěru ještě mohl znovu Havlis dodat pojistku, když postupoval sám na brankáře, toho i překonal, avšak míč podle sudího brankovou čáru nepřešel.
Co se nepovedlo v prvním poločase, jsme si bohatě vynahradili v druhém. Brzy po hvizdu jsme šli díky brankám Dana B. a Havlise již do tříbrankového trháku. Pak se sice podařilo snížit hostům po přímém kopu a Mális musel po 340 minutách s čistým kontem, lovit míč z branky, jenže zakrátko se důrazný Míra J. prosadil po rohovém kopu a vrátil nám tříbrankový rozdíl. Náš útok byl pak k neudržení, zejména s Danem B. si obránci Poříčí často nevěděli rady. Když Danovi několikrát nevyšel samostatný únik, při kterém mu selhala koncovka, předložil při dalším brejku raději míč Bábisovi, který měl po dobrém výběru místa již snadnou úlohu. Fotbalovou parádu si na závěr nechal Havlis. Z úhlu se do míče opřel vnějším nártem, balón pak nabral takovou faleš až se stočil do horního kouta branky hostů. Dovršil tak svůj hattrick. V úplném závěru ještě rozhodčí odpískal penaltu pro hosty, kteří tak upravili skóre na konečných 6:2. Mohli jsme se tak zvesela rozloučit s podzimní sezónou v hostinci U Kliků.
Další utkání sehrajeme až na jaře, kdy se budeme snažit udržet první příčku a vrátit se tak do III. třídy.
Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka | |
Bukovany | Bystřice B | 8:0 (5:0) | |||
Branky: Husák Petr 3, Mokráň Josef 2, Kudrna Jan 2, Hildebrand Vilém; Rozhodčí: Blahůšek Richard | |||||
Pecerady | Křečovice | 0:5 (0:3) | 30 | ||
Branky: Senft Michal 2, Kříž Jakub 2, Kolář Jaromír; Rozhodčí: Brabenec Pavel; ŽK: 2:3 | |||||
Jablonná n/Vlt. | Čerčany | 4:4 (0:3) | 30 | ||
Branky: Mlejnek Martin 4 - Pánek Martin 2, Procházka Martin, Řezníček Patrik; Rozhodčí: Černý Karel | |||||
Heřmaničky A | Neveklov B | 0:6 (0:2) | |||
Branky: Vnouček Roman 2, Říha Jiří 2, Křemen Jan, Král Marian; Rozhodčí: Kocan Zsolt; ČK: Kocourek Petr - 0 | |||||
Václavice | Poříčí n/S. B | 6:2 (1:0) | 20 | ||
Branky: Havelka Martin 3, Burša Daniel 2, Jíša Miroslav - Pospíšil Tomáš, Jelínek Jan; Rozhodčí: Borský Milan | |||||
Lešany | Úročnice B | 3:2 (0:1) | 50 | ||
Branky: Moulík Jiří 2, Hošta Josef - Mrkvička Jan, Šejstal Zdeněk; Rozhodčí: Rezek Milan; ŽK: 2:4 | |||||
![]() |
||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Václavice | 11 | 9 | 0 | 2 | 38: 20 | 27 | ( 12) |
2. | Křečovice | 11 | 7 | 2 | 2 | 34: 18 | 23 | ( 5) |
3. | Lešany | 11 | 7 | 1 | 3 | 55: 19 | 22 | ( 7) |
4. | Bukovany | 11 | 6 | 1 | 4 | 38: 24 | 19 | ( 1) |
5. | Čerčany | 11 | 5 | 2 | 4 | 43: 45 | 17 | ( -1) |
6. | Poříčí n/S. B | 11 | 5 | 1 | 5 | 39: 29 | 16 | ( -2) |
7. | Pecerady | 11 | 4 | 3 | 4 | 21: 31 | 15 | ( 0) |
8. | Neveklov B | 11 | 4 | 2 | 5 | 23: 27 | 14 | ( -4) |
9. | Úročnice B | 11 | 4 | 1 | 6 | 36: 29 | 13 | ( -5) |
10. | Jablonná n/Vlt. | 11 | 3 | 3 | 5 | 28: 45 | 12 | ( -3) |
11. | Bystřice B | 11 | 3 | 2 | 6 | 17: 35 | 11 | ( -4) |
12. | Heřmaničky A | 11 | 0 | 0 | 11 | 11: 61 | 0 | (-15) |
Párek
nejbližší události
žádné plánovane akce