Václavice - Sedlec Prčice B 4:1
Po remíze s Voticemi a těsnou prohrou v Krhanicích se fotbalisté Václavic vrátili zpět na vítěznou vlnu.
Reportáž z utkání pro nás tentokrát premiérově připravil Míra Kadlec.
Základní sestava: Málek - Pých P., Drazdík, Kříž, Mikš - Šindelář, Chobotský, Jíša M., Novák - Havelka, Kadlec
Střídali : Krejčí, Dlouhý
V sobotním utkání se představili Václavice proti rezervě ze Sedlece. Hosté rozcvičovali svůj mladý tým již půl hodiny před zápasem a budili tak respekt soupeře. Nicméně do utkání lépe vstoupili domácí, když Pepův centr z trestného kopu prodloužil Kidli do sítě - 1:0. Hosté vyrovnali z odkopu obránce bodlem, když balón propadl kolem nepozorného Zdendy a útočník se štěstím uklidil podle Málise - 1:1. Václavice se vrátili do vedeí ve 35 min. když Havlísek posunul balón k Sagvanovi a ten spálil brankářovi rukavice 2:1. Hosté také hrozili, ale jejich koncovce chyběla přesnost. V druhé půli dominovali na hřišti domácí a přidali ještě dvě branky. Nejhezčí akcí byla třetí branka, když Jirka Chobotský vybojoval balón na polovině hřiště a posunul ho sagvanovi po lajně a ten položil přesný centr Havlískovi na hlavu. Havlísek se pověsil do vzduchu na 2 vteřiny a rozvlnil síť - 3:1. Pečetěním byl čvrtý gól v 75 min. když se ke Kidlimu odrazil balón a ten ho nekompromisně uklidil :-) - 4:1. Hráči Sedlece byli výsledkem zklamáni, ale Sedlečtí funkcionáři uznali zaslouženou výhru domácích.
Výsledky 6. kola:
Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka | |
Úročnice | Křečovice | 0:1 (0:0) | 50 | ||
Branky: Senft Michal; Rozhodčí: Černý Karel; ŽK: 2:2 | |||||
SK Pyšely | Nespeky B | 2:0 (0:0) | 50 | ||
Branky: Maršoun Jiří, Urban Jan; Rozhodčí: Bačinský Dušan; ŽK: 2:2 | |||||
Václavice | Sedlec-Prčice B | 4:1 (2:1) | 30 | ||
Branky: Kadlec Miroslav 2, Havelka Martin, Šindelář Petr - Dvořák Lukáš; Rozhodčí: Mrázek Zdeněk | |||||
Týnec n/Sáz. B | Ostředek | 3:0 (0:0) | 60 | ||
Branky: Moravec Stanislav, Víšek Lukáš, Radačovský Marek; ŽK: 1:1 | |||||
FC Myslič | Krhanice | 5:3 (2:2) | 40 | ||
Branky: Sosnovec Oleg 2, Jarný Michal, Frajták Ondřej, Rank Ondřej - Hroník Miroslav 2, Albl František; Rozhodčí: Platil Jaroslav; ČK: 0 - Stuchlý Michal | |||||
FK Soběhrdy | Marila Votice B | 6:2 (5:0) | 40 | ||
Branky: Procházka Pavel 2, Murgač Milan, Procházka Tomáš, Vilímek Martin, Jonszta Martin - Budil Luděk, Otradovec Ondřej; Rozhodčí: Konvička Petr; ŽK: 2:4 | |||||
Bystřice | Netvořice | 4:0 (3:0) | 50 | ||
Branky: Smažík Tomáš 2, Vyhnal Jiří, Brabenec Stanislav; Rozhodčí: Macháček Martin; ŽK: 1:2 |
Tabulka po 6. kole:
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | FK Soběhrdy | 6 | 5 | 0 | 1 | 22: 8 | 15 | ( 3) | |
2. | SK Pyšely | 6 | 4 | 2 | 0 | 15: 0 | 14 | ( 5) | |
3. | Krhanice | 6 | 4 | 0 | 2 | 17: 13 | 12 | ( 3) | |
4. | Václavice | 6 | 3 | 1 | 2 | 22: 17 | 10 | ( 1) | |
5. | Křečovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 12: 15 | 10 | ( 4) | |
6. | Marila Votice B | 6 | 2 | 3 | 1 | 14: 13 | 9 | ( 0) | |
7. | Bystřice | 6 | 3 | 0 | 3 | 14: 15 | 9 | ( -3) | |
8. | Nespeky B | 6 | 3 | 0 | 3 | 12: 14 | 9 | ( 3) | |
9. | Týnec n/Sáz. B | 6 | 2 | 2 | 2 | 12: 12 | 8 | ( -1) | |
10. | Úročnice | 6 | 2 | 1 | 3 | 7: 11 | 7 | ( -2) | |
11. | Ostředek | 6 | 1 | 2 | 3 | 9: 13 | 5 | ( -1) | |
12. | Netvořice | 6 | 1 | 2 | 3 | 8: 20 | 5 | ( -4) | |
13. | FC Myslič | 6 | 1 | 1 | 4 | 14: 19 | 4 | ( -8) | |
14. | Sedlec-Prčice B | 6 | 0 | 1 | 5 | 8: 16 | 1 | ( -8) |
Zápasy 7. kola:
Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | |
Netvořice | Úročnice | 06.10. 16:00 | SO | ||
Marila Votice B | Bystřice | 06.10. 16:00 | SO | ||
Krhanice | FK Soběhrdy | 06.10. 16:00 | SO | ||
Sedlec-Prčice B | FC Myslič | 07.10. 16:00 | NE | ||
Nespeky B | Václavice | 07.10. 14:00 | NE | ||
Ostředek | SK Pyšely | 06.10. 16:00 | SO | ||
Křečovice | Týnec n/Sáz. B | 06.10. 16:00 | SO |
Víkendový zápas Václavic očima soupeře.
Kidli
nejbližší události
žádné plánovane akce