Myslič - Václavice 4:2
Po premiérové výhře s Křečovicemi se Václavice vrátily do zajetých kolejí ze začátku sezóny.
Myslič – Václavice 4:2 (2:2)
Sestava: Málek – Novák, Pýcha T., Pýcha P., Párys – Baťka, Jíša, Chobotský, Dlouhý – Burša, Čožík
Branky: Chobotský, Dlouhý
Neoblíbený soupeř pravděpodobně odradil podstatnou část václavského týmu, takže se nám podařilo dát do kupy těsně před začátkem alespoň potřebnou jedenáctku. Proti horšímu soupeři jsme již delší dobu nehráli, což nás vyhecovalo podat výkon, který jsme nepředvedli také hodně dlouho. Snad ani při debaklu ve Voticích v úvodu sezony, nebyl obraz hry tak tragický jako tentokrát. Kopaná se hrála od samého začátku, navíc se ještě pan sudí rozhodl, že tuto mizérii a teď nevím, jestli trumfne či podpoří, každopádně předvedl výkon horší než obě mužstva dohromady. Přesto jsme při troše snahy mohli odvézt alespoň nějaké body. Zvlášť po vydařeném úvodu, kdy se prosadil Jirka Ch. a po něm i další Jirka alias Piškot to vypadalo slibně. To však bylo vše. Hrubkami jsme soupeře do poločasu nechali vyrovnat, kdy jednou domácí využili příležitost pokutového kopu. Naopak nám pan rozhodčí za evidentní faul v pokutovém území na Dana odpískal akorát odchod do kabin. V druhém poločase se ještě za vyrovnaného stavu dostal do jasné gólové příležitosti Dan B., netrefil však branku. Pak jsme již moc šancí neměli, naopak soupeř dvakrát udeřil důrazně hrajícím útočníkem domácích. Domácí, kteří měli po prvních čtyřech kolech skóre 2:19, si tak vybojovali první body do tabulky, což nás na konci sezóny v záchranářských počtech může mrzet dvojnásob.
V sobotu 28.9.13 hostíme Olbramovice od 16:30.
VÝSLEDKY | |||||
Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | ||
Votice B | Ostředek | 2:1 (0:0) | 60 | ||
Branky: Budil Pavel 2 - Florián Petr; Rozhodčí: Švejda Václav; ŽK: 2:1 | |||||
Krhanice | Bystřice | 4: 1 ( 2: 1) | |||
Rozhodčí: Pessr Zdeněk | |||||
Pyšely | Teplýšovice B | 5:2 (2:0) | 37 | ||
Branky: Turek Michal 2, Hruška Miroslav 2, Šimeček Jaroslav - Vosička Borek, Kaňka Lukáš; Rozhodčí: Balík Martin; ŽK: 1:0 | |||||
Křečovice | Týnec B | 12: 0 | |||
Rozhodčí: Mrázek Zdeněk | |||||
Olbramovice | Netvořice | 1:1 (1:0) | 50 | ||
Branky: Šach Daniel - vlastní; Rozhodčí: Hocek Josef; ŽK: 0:3 | |||||
Lešany | Soběhrdy | 3: 4 ( 2: 3) | |||
Rozhodčí: Urban Pavel | |||||
Myslič | Václavice | 4: 2 ( 2: 2) | |||
Rozhodčí: Černý Karel | |||||
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Krhanice | 5 | 4 | 1 | 0 | 21: 6 | 13 | ( 4) | |
2. | Soběhrdy | 5 | 4 | 1 | 0 | 15: 6 | 13 | ( 7) | |
3. | Votice B | 5 | 4 | 0 | 1 | 26: 11 | 12 | ( 3) | |
4. | Lešany | 5 | 4 | 0 | 1 | 16: 10 | 12 | ( 3) | |
5. | Pyšely | 5 | 3 | 1 | 1 | 19: 9 | 10 | ( 1) | |
6. | Křečovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 23: 6 | 9 | ( 0) | |
7. | Bystřice | 5 | 2 | 1 | 2 | 15: 12 | 7 | ( -2) | |
8. | Olbramovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 14: 11 | 7 | ( 1) | |
9. | Václavice | 5 | 1 | 1 | 3 | 7: 17 | 4 | ( -2) | |
10. | Netvořice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6: 19 | 4 | ( -2) | |
11. | Týnec B | 5 | 1 | 1 | 3 | 10: 30 | 4 | ( -2) | |
12. | Ostředek | 5 | 1 | 0 | 4 | 11: 15 | 3 | ( -6) | |
13. | Myslič | 5 | 1 | 0 | 4 | 6: 21 | 3 | ( -3) | |
14. | Teplýšovice B | 5 | 0 | 0 | 5 | 6: 22 | 0 | ( -6) | |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Domácí | Hosté | Termín | Den | ||
Soběhrdy | Netvořice | 29.09. 10:15 | NE | ||
Václavice | Olbramovice | 28.09. 16:30 | SO | ||
Týnec B | Myslič | 29.09. 16:30 | NE | ||
Teplýšovice B | Křečovice | 29.09. 16:30 | NE | ||
Bystřice | Pyšely | 29.09. 16:30 | NE | ||
Ostředek | Krhanice | 28.09. 16:30 | SO | ||
Lešany | Votice B | 29.09. 16:30 | NE | ||
Zdroj: nv.fotbal.cz
Párek
nejbližší události
žádné plánovane akce